Under 9, HL (Etobicoke Dolphins)

OWHA logo
PROUD
MEMBER
Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 68602145422+320.7116-0-2W1@ Team 1, 3-2 (W)
Team 38512123823+150.6235-1-2W1vs. Team 4, 4-6 (W)
Team 1843193934+50.5344-3-1L1vs. Team 6, 3-2 (L)
Team 2832394332+110.5733-2-3L1vs. Team 5, 4-2 (L)
Team 4817021855-370.2471-7-0L4@ Team 3, 4-6 (L)
Team 5817021743-260.2831-7-0W1@ Team 2, 4-2 (W)
Recent Games
Sat, Mar 22