Rep. Tryouts Schedule for the 2026-2027 Season (Etobicoke Dolphins)

OWHA logo
PROUD
MEMBER
PrintRep. Tryouts Schedule for the 2026-2027 Season

Rep Tryouts for the 2026-2027 Season

Another season is in the books - Congratulations to all of our Phins on another great season. Rep Tryouts are just around the corner. Everyone must register (Phins and non-Phins) for her respective tryout(s) using this registration link. Please make sure you register for each team you wish to tryout for. Note that the season selected will state 2025-2026 - ignore this and select your correct teams.

For each tryout you will need:
  • Payment in cash of $20/hr or $30/1.5 hrs - try to have the exact amount.
  • A Permission To Skate (PTS) form from your current organization -  if you belong to an OWHA organization that is not the Dolphins (if you are currently registered in a boys organization no PTS form is required but you still need to register with the above link)
  • A form of ID, if requested. 
  • Your A-game and a positive attitude, because tryouts are always competitive

Good Luck to Everyone!!!

Below is the schedule for our Rep Tryouts. All tryouts will take place at the Ford Performance Centre, 400 Kipling Ave, Etobicoke ON.

Team Ice Surface Day Date Time Hours
U11 AA Rink 1 Tues Apr 14,2026 5:45pm - 7:15pm 1.5
U13 AA Rink 1 Tues Apr 14,2026 7:15pm - 8:45pm 1.5
U15 AA Rink 3 Tues Apr 14,2026 7:30pm - 9:00pm 1.5
U22 AA Rink 1 Tues Apr 14,2026 8:45pm - 10:15pm 1.5
U18 AA Rink 3 Tues Apr 14,2026 9:00pm - 10:30pm 1.5
U11 AA  Rink 1 Wed Apr 15,2026 7:15pm - 8:45pm 1.5
U13 AA Rink 4 Wed Apr 15,2026 7:45pm - 9:15pm 1.5
U15 AA Rink 1 Wed Apr 15,2026 8:45pm - 10:15pm 1.5
U18 AA Rink 3 Wed Apr 15,2026 9:00pm - 10:30pm 1.5
U22 AA Rink 4 Wed Apr 15,2026 9:15pm - 10:45pm 1.5
U9 A Rink 1 Thurs Apr 16,2026 5:15pm - 6:15pm 1
U11 A Rink 4 Thurs Apr 16,2026 5:45pm - 7:15pm 1.5
U13 A Rink 1 Thurs Apr 16,2026 7:15pm - 8:15pm 1
U15 A Rink 1 Thurs Apr 16,2026 8:15pm - 9:15pm 1
U18 A (W) Rink 1 Thurs Apr 16,2026 9:15pm - 10:15pm 1
U9 A  Rink 1 Fri Apr 17,2026 6:15pm - 7:15pm 1
U11 A Rink 4 Fri Apr 17,2026 6:15pm - 7:15pm 1
U13 A
Rink 1 Fri Apr 17,2026 7:15pm - 8:45pm 1.5
U15 A Rink 4 Fri Apr 17,2026 7:15pm - 8:15pm 1
U18 A (W) - invite only Rink 4 Fri Apr 17,2026 8:15pm - 9:15pm 1
U18 A (R) Rink 4 Fri Apr 17,2026 9:15pm - 10:15pm 1
U11 BB Rink 4 Sat Apr 18,2026 8:15am - 9:15am 1
U13 BB Rink 4 Sat Apr 18,2026 9:15am - 10:15am 1
U15 BB (H) Rink 4 Sat Apr 18,2026 10:15am - 11:15am 1
U9 B Rink 4 Sat Apr 18,2026 12:15pm - 1:15pm 1
U18 A (R) - invite only Rink 4 Sat Apr 18,2026 1:15pm - 2:15pm 1
U11 BB  Rink 4 Sun Apr 19,2026 8:15am - 9:15am 1
U13 BB Rink 4 Sun Apr 19,2026 9:15am - 10:15pm 1
U15 BB (O) Rink 4 Sun Apr 19,2026 10:15am - 11:15am 1
U15 BB (H) Rink 4 Sun Apr 19,2026 11:15am - 12:15pm 1
U18 BB (N) Rink 4 Sun Apr 19,2026 12:15pm - 1:15pm
U18 BB (K) Rink 4 Sun Apr 19,2026 1:15pm - 2:15pm
U18BB (C) Rink 4 Sun Apr 19,2026 2:15pm - 3:15pm 1
U9 B Rink 4 Sun Apr 19,2026 3:15pm - 4:15pm 1
           
U18BB (N) Rink 4 Mon Apr 20,2026 7:45pm - 8:45pm 1
U18BB (K) Rink 4 Mon Apr 20,2026 8:45pm - 9:45pm 1
U18BB (C) Rink 4 Mon Apr 20,2026 9:45pm - 10:45pm 1
U11 B Rink 3 Tue Apr 21,2026 7:30pm - 8:30pm 1
U13 B Rink 1 Tue Apr 21,2026 7:45pm - 8:45pm 1
U15 B Rink 3 Tue Apr 21,2026 8:30pm - 9:45pm 1.5
U18 B (M) Rink 1 Tue Apr 21,2026 8:45pm - 10:15pm 1.5
           
U15 BB (O) Rink 3 Wed Apr 22,2026 7:30pm - 8:30pm 1
U11 B  Rink 4  Wed Apr 22,2026 7:45pm - 8:45pm 
U13 B  Rink 3  Wed  Apr 22,2026 8:30pm - 9:30pm 
U15 B  Rink 4  Wed  Apr 22,2026 8:45pm - 10:15pm  1.5 
U18 B (M)  Rink 1  Wed  Apr 22,2026 8:45pm - 10:15pm  1.5